Код на мярката | Име на мярката | Минимален праг на проектно предложение /в евро/-залегнали в СМР | Максимален праг На проектно предложение /в евро/-залегнали в СМР | Одобрени средства По дог. РД 50-91/ 2012 /лева / | Индикатори За брой проекти |
4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността на земеделието | ОС 1 ОТ ПРСР | ||||
121 | Модернизиране на земеделските стопанства | 3 500 | 50 000 | 330 000 | 3 |
123 | Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти | 10 000 | 75000 | 360 000 | 3 |
4.1.2.Мерки насочени към околната среда | ОС 3 ОТ ПРСР | ||||
311 | Разнообразяване към неземеделски дейности | 5000 | 100 000 | 244 000 | 2 |
312 | Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия | 5000 | 100 000 | 455 000 | 3 |
313 | Насърчаване на туристическите дейности | 10 000 | 200 000 | 675 000 | 2 |
322 | Обновяване и развитие на населените места | 10 000 | 200 000 | 746 000 | 2 |
323 | Опазване и подобряване на селското наследство | 5 000 | 50 000 | 200 00 | 1+1-по един от двете подмерки |
331 | Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ОС | 5 000 | 15 000 | 59 280 | 2 |
Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
КАЛЕНДАР
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |